-
क्रिस थॉमसउत्तम!!!!!! उच्च गुणवत्ता, आश्चर्यजनक रूप से जल्दी आ गया, मैं इस आदेश से बहुत खुश हूं। सच में, सबसे अच्छा। धन्यवाद!
-
अल्प आयडोगडुगंभीर और जिम्मेदार विक्रेता, मैं अनुशंसा करता हूं
-
यानिस सिंटोसउत्कृष्ट गुणवत्ता, जैसा कि वर्णित है। कीमत के लिहाज से एकदम बढ़िया।
-
फिलिप एगर्टउत्पाद अनुपालन और जल्दी भेज दिया।
316 स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप SMLS पाइप

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमानक | एएसटीएम/एएसएमई/एन/डीआईएन/जेआईएस, आदि | ग्रेड | 201,304,316आदि। |
---|---|---|---|
प्रकार | सीमलेस/वेल्डेड | लम्बाई | 4000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, 12000 मिमी, या आवश्यकतानुसार। |
मोटाई | 0.3-50 मिमी, या आवश्यकता के अनुसार | आकार | गोल, चौकोर, आयताकार, या अनुरोध के रूप में |
तकनीक | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड | अंत | सादा अंत, बेवेल्ड अंत, थ्रेडेड, आदि |
सतह | 2बी, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 8 मिरर फिनिश, आदि | पैकेज | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के रूप में। |
प्रमुखता देना | SMLS 316 स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप,316 स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप,SMLS स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप |
एसएस पाइप विवरण
316 स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम युक्त स्टेनलेस स्टील ग्रेड है, जो क्लोराइड वातावरण में पिटिंग और क्रैक संक्षारण के संक्षारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है।अतिरिक्त मोलिब्डेनम सामग्री का जोड़, 304, विशेष रूप से क्लोराइड वातावरण में पिटिंग और दरार संक्षारण के संबंध में बेहतर समग्र संक्षारण प्रतिरोधी गुण प्रदान करता है।316 स्टील भी उच्च तापमान प्रतिरोध है और समुद्री और रासायनिक वातावरण के लिए उपयुक्त है.
स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप एक प्रकार का ट्यूबिंग सामग्री है जिसका चौकोर या आयताकार क्रॉस-सेक्शन है। अद्वितीय ज्यामितीय आकार संरचनात्मक अनुप्रयोगों में अतिरिक्त ताकत प्रदान करता है।एसएस स्क्वायर ट्यूबों को निर्बाध और वेल्डेड प्रकारों में विभाजित किया जाता हैनिर्बाध स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप निर्बाध गोल ट्यूबों को बाहर निकालने से बनता है।
स्टेनलेस स्टील के पाइप विभिन्न ग्रेड, श्रेणियों और आकारों में होते हैं।कार्यक्रमों और व्यास के रूप में प्रत्येक आवेदन अलग आकार और व्यास की आवश्यकता होती हैएचएनजेबीएल स्टेनलेस पाइप विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध हैं, जैसे ग्रेड 201,304,304L,316स्टेनलेस स्टील के ट्यूबों को वेल्ड करना, काटना, झुकाना और विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों के अनुकूल होने के लिए विशिष्ट जरूरतों के अनुसार विभिन्न आकारों और आकारों में संसाधित करना आसान है।
स्टेनलेस स्टील पाइप विनिर्देश
पद | स्टेनलेस स्टील पाइप/ट्यूब | |
ग्रेड | 200 श्रृंखला,300 श्रृंखला,400 श्रृंखला | |
मानक | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN 17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296 | |
सामग्री | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202आदि। | |
सतह | पॉलिशिंग, एनीलिंग, पिकलिंग, ब्राइटिंग, आदि | |
प्रकार | गर्म लुढ़का हुआ, ठंडा लुढ़का हुआ, निर्बाध, वेल्डेड | |
स्टेनलेस स्टील गोल पाइप/ट्यूब | ||
आकार | दीवार की मोटाई | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
बाहरी व्यास | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) | |
स्टेनलेस स्टील के चौकोर पाइप/ट्यूब | ||
आकार | दीवार की मोटाई | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
बाहरी व्यास | 4 मिमी*4 मिमी-800 मिमी*800 मिमी | |
स्टेनलेस स्टील के आयताकार पाइप/ट्यूब | ||
आकार | दीवार की मोटाई | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
बाहरी व्यास | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) | |
लम्बाई | 4000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, 12000 मिमी या आवश्यकता के अनुसार। | |
पैकिंग | मानक नौकायन योग्य पैकेज या आवश्यकता के अनुसार | |
पोर्ट | तियानजिन, क़िंगदाओ, शंघाई बंदरगाह, चीन में किसी भी बंदरगाह उपलब्ध है |
316 स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूब आयाम
1/8" IPS ((.405"O.D.) | 3 1/2 "आईपीएस ((4,000" ओ. डी.) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4" IPS ((,540" O. D.) | 4" IPS ((4.500" ओ. डी.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8" IPS ((.675" O. D.) | 5" IPS ((5.563" O. D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2 "आईपीएस ((.840" ओ. डी.) | 6" IPS ((6.625" O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4" IPS ((1.050" O. D.) | 8 IPS ((8.625"O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1" IPS:(1.315′O. D.) | 10" IPS ((10.750" ओ. डी.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80 ((.500) |
1-1/4" IPS ((1.660"O. D.) | 12" IPS ((12.750" O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 ((.375), TRUE40 ((.406), SCH80 ((.500) |
1 1/2" IPS ((1.900" O. D.) | 14" IPS ((14.000" ओ. डी.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2" IPS(2.375"O. D.) | 16" IPS ((16.000" O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 ((.188), SCH40 ((.375) |
2 1/2 "आईपीएस ((2.875" ओ. डी.) | 18 "आईपीएस (18.000" ओ. डी.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3 " IPS ((3.500" ओ. डी.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
स्टेनलेस स्टील चौकोर पाइप मोटाई
एनपीएस निर्दिष्टकर्ता | बाहर | अनुसूची | अनुसूची | अनुसूची | अनुसूची | अनुसूची |
---|---|---|---|---|---|---|
चौथाई | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
आधा | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | .188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | .218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | .358 |
एक चौथाई | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | .281 | .400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | .343 | .436 |
ढाई | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | .375 | .552 |
3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | .438 | .600 |
साढ़े तीन | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | .636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | .534 | .674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | .750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | .719 | .864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | .906 | .875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
एसएस ट्यूब सतह खत्म
विवरण: 2बी, 2डी, बीए, नो.1नहीं।4नहीं।8, 8K, दर्पण, चेकर, इम्बोस्ड, बाल लाइन, रेत विस्फोट, ब्रश.
कई विनिर्देश उपलब्ध हैं।
स्टेनलेस पाइप अंत सुरक्षाःप्लास्टिक कैप
अंतःसादा अंत, बेवेल्ड अंत, थ्रेडेड
स्टेनलेस ट्यूब फोटो
स्टेनलेस स्टील पाइप पैकिंगः
विवरणःमानक नौकायन योग्य पैकेज,या आवश्यकता के अनुसार
बंदरगाहःतियानजिन,किंगदाओ,शंघाई बंदरगाह,या आवश्यकता के अनुसार
कंटेनर का आकार | 20ft GP:5898mm(लंबाई) x2352mm(चौड़ाई) x2393mm(ऊंचाई) 24-26CBM 40 फीट GP:12032 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) 54CBM 40ft HC:12032mm(लंबाई) x2352mm(चौड़ाई) x2698mm(ऊंचाई) 68CBM |
स्टेनलेस स्टील पाइप FAQ
प्रश्न: स्टेनलेस स्टील पाइप की कीमत की जानकारी के बारे में क्या?
प्रश्न: आपकी कंपनी के मुख्य स्टेनलेस स्टील उत्पाद क्या हैं?
प्रश्न: आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
प्रश्न: आप गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
प्रश्न: क्या मैं आपके कारखाने में जा सकता हूँ?